大会情報詳細
第142回東海大学バドミントン選手権大会
大会概要
| 主催 | 中部学生バドミントン連盟 |
|---|---|
| 主管 | 中部学生バドミントン連盟東海支部、愛知学生バドミントン連盟 |
| 開催期間 | 09月24日(水) ~ 09月26日(金) |
| 開催地 | 愛知県一宮市 一宮市総合体育館(いちい信金アリーナ) |
個人戦はこちらをご参照ください。
男子団体リーグ戦最終順位
部-順位 | 大学名 |
|---|---|
1-1 | 日本福祉大学 |
1-2 | 愛知淑徳大学 |
1-3 | 静岡大学 |
1-4 | 中部大学 |
1-5 | 愛知学院大学 |
1-6 | 中京大学 |
2-1 | 岐阜大学 |
2-2 | 南山大学 |
2-3 | 名城大学 |
2-4 | 愛知教育大学 |
2-5 | 愛知大学 |
2-6 | 三重大学 |
3-1 | 名古屋大学 |
3-2 | 愛知工業大学 |
3-3 | 名古屋工業大学 |
3-4 | 至学館大学 |
3-5 | 名古屋市立大学 |
3-6 | 皇學館大学 |
4-1 | 岐阜聖徳学園大学 |
4-2 | 名古屋外国語大学 |
4-3 | 名古屋学院大学 |
4-4 | 名古屋商科大学 |
4-5 | 東海学園大学 |
女子団体リーグ戦最終順位
部-順位 | 大学名 |
|---|---|
1-1 | 愛知淑徳大学 |
1-2 | 日本福祉大学 |
1-3 | 愛知教育大学 |
1-4 | 南山大学 |
1-5 | 愛知学院大学 |
1-6 | 愛知大学 |
2-1 | 名古屋大学 |
2-2 | 岐阜聖徳学園大学 |
2-3 | 中部大学 |
2-4 | 至学館大学 |
2-5 | 中京大学 |
2-6 | 岐阜大学 |
3-1 | 静岡大学 |
3-2 | 三重大学 |
3-3 | 名城大学 |
3-4 | 名古屋工業大学 |
3-5 | 名古屋市立大学 |